Опрокидываемый котел с ручным приводом КПЭМ-160-ОР предназначен для приготовления бульонов, супов, соусов, кремов, каш, а также для кипячения воды на небольших и средних предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.
Первоначальная цена составляла 248 930 руб..199 144 руб.Текущая цена: 199 144 руб..
Рассрочка до 12 месяцев
Доставка по всей России
35 складов по РФ. Бесплатное перемещение.
Опрокидываемый котел с ручным приводом КПЭМ-160-ОР предназначен для приготовления бульонов, супов, соусов, кремов, каш, а также для кипячения воды на небольших и средних предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.
| Серия | LIGHT |
|---|---|
| Линия | ОР |
| Тип котла | электрический |
| Подключение | 380 В |
| Объём, л | 160 |
| Рабочая температура, °C | 95 |
| Нагрев до рабочей температуры, мин | 60 |
| Макс- температура продукта, °C | 100 |
| Макс- температура пароводяной рубашки, °C | 120 |
| Рабочее давление пара в 'пароводяной рубашке', кПа | 8, 50 |
| Диаметр котла, мм | 652 |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Панель управления | электромеханическая |
| Опрокидывание | ручное |
| Программирование | нет |
| Охлаждение | нет |
| Встроенный миксер | нет |
| Кран для слива воды | нет |
| USB-порт | нет |
| Количество ТЭНов | 6 |
| Мощность, кВт | 18.1 |
| Вес (без упаковки), кг | 129 |
| Вес (в упаковке), кг | 197 |
| Ширина, мм | 1206 |
| Глубина, мм | 861 |
| Высота, мм | 1223, 1875 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1360х984х1440 |
| Объём в упаковке, м3 | 1.927 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Технические параметры Буклет - Пищеварочные котлы ABAT Буклет - Сравнение пищеварочных котлов Баннер - Пищеварочные котлы ABAT серии ОР 3D-File Декларация о соответствии (Электромагнитная совместимость)