Характеристики
| Температурный режим, °C | +1 ... +8 |
|---|---|
| Полезный объём, л | 400 |
| Количество секций | 3 |
| Количество полок | 3 |
| Размер полки, мм | 400х476 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Расположение агрегата | боковое |
| Оттайка | автоматическая |
| Исполнение | только дверцы |
| Борт | есть / нет |
| Столешница | неохлаждаемая |
| Толщина стенок, мм | 56 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.35 |
| Климатический класс | 5 (от 12 до 42 °C) |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 6.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 119 |
| Вес (в упаковке), кг | 171 |
| Ширина, мм | 2004 |
| Глубина, мм | 600, 620 |
| Высота, мм | 860, 900 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 2080х705х990 |
| Объём в упаковке, м3 | 1.452 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Аксессуары
Витрины и линии раздачи
Нейтральное
Посудомоечное
Тепловое
Тепловые линии
Холодильное
Электромеханическое