Характеристики
| Температурный режим, °C | +1 ... +8 |
|---|---|
| Полезный объём, л | 260 |
| Количество секций | 2 |
| Количество полок | 2 |
| Размер полки, мм | 424х466 |
| Температура столешницы, °C | +5 ... +15 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Расположение агрегата | боковое |
| Оттайка | автоматическая |
| Исполнение | только дверцы |
| Борт | есть / нет |
| Столешница | охлаждаемая |
| Толщина стенок, мм | 56 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.6 |
| Климатический класс | 5 (от 12 до 42 °C) |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 6.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 95 |
| Вес (в упаковке), кг | 168 |
| Ширина, мм | 1486 |
| Глубина, мм | 600, 620 |
| Высота, мм | 860, 900 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1605х695х1093 |
| Объём в упаковке, м3 | 1.219 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Аксессуары
Витрины и линии раздачи
Нейтральное
Посудомоечное
Тепловое
Тепловые линии
Холодильное
Электромеханическое