Характеристики
| Температурный режим, °C | +1 ... +8 |
|---|---|
| Полный объём, л | 120 |
| Полезный объём 1 секции, л | 63 |
| Количество секций | 1 |
| Количество выкатных ящиков | 1 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Оттайка | автоматическая |
| Исполнение | только ящики |
| Размер ящика, мм | 303х475х290 |
| Борт | есть / нет |
| Столешница | неохлаждаемая |
| Допустимая нагрузка на ящик, кг | 17 |
| Толщина стенок, мм | 60 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.45 |
| Климатический класс | 5 (от 12 до 42 °C) |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 2.64 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 66 |
| Ширина, мм | 597 |
| Глубина, мм | 700, 725 |
| Высота, мм | 860, 900 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Аксессуары
Витрины и линии раздачи
Нейтральное
Посудомоечное
Тепловое
Тепловые линии
Холодильное
Электромеханическое