Характеристики
| Тип модуля | прилавок холодильный |
|---|---|
| Назначение | для готовых блюд и напитков |
| Температурный режим, °C | +1 ... +10 |
| Количество полок | 1 |
| Демонстрационная площадь полки(-ок), м² | 0.47 |
| Демонстрационная площадь столешницы, м² | 0.9 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.35 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 5.4 |
| Мощность, кВт | 0.417 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 117 |
| Вес (в упаковке), кг | 144 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 705, 1030 |
| Высота, мм | 1240 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1570х875х1093 |
| Объём в упаковке, м3 | 1.502 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Аксессуары
Витрины и линии раздачи
Нейтральное
Посудомоечное
Тепловое
Тепловые линии
Холодильное
Электромеханическое