Характеристики
| Тип модуля | витрина-прилавок холодильная |
|---|---|
| Назначение | для первых, вторых и третьих блюд |
| Температурный режим, °C | +5 ... +15 |
| Демонстрационная площадь полки(-ок), м² | 1.55 |
| Демонстрационная площадь столешницы, м² | 0.57 |
| Полезный объём витрины, м³ | 0.5 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.37 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 7 |
| Мощность, кВт | 3.96 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 140 |
| Вес (в упаковке), кг | 181 |
| Ширина, мм | 1120 |
| Глубина, мм | 705, 1030 |
| Высота, мм | 1721 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1145х825х1906 |
| Объём в упаковке, м3 | 1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Аксессуары
Витрины и линии раздачи
Нейтральное
Посудомоечное
Тепловое
Тепловые линии
Холодильное
Электромеханическое