Характеристики
| Тип модуля | витрина-прилавок холодильная |
|---|---|
| Назначение | для первых, вторых и третьих блюд |
| Температурный режим, °C | +5 ... +15 |
| Полезный объём ванны, м³ | 0.117 |
| Демонстрационная площадь полки(-ок), м² | 2.07 |
| Демонстрационная площадь ванны, м² | 0.69 |
| Полезный объём витрины, м³ | 0.7 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.51 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 7.6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 185 |
| Вес (в упаковке), кг | 215 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 705, 1030 |
| Высота, мм | 1721 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1525х825х1906 |
| Объём в упаковке, м3 | 2.398 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
Аксессуары
Витрины и линии раздачи
Нейтральное
Посудомоечное
Тепловое
Тепловые линии
Холодильное
Электромеханическое

















